พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ลิเวอร์พูล 36 25 8 3 83 37 46 83
2 อาร์เซนอล 37 19 14 4 67 33 34 71
3 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 37 20 6 11 68 46 22 66
4 เชลซี 37 19 9 9 63 43 20 66
5 แอสตัน วิลล่า 37 19 9 9 58 49 9 66
6 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 36 19 8 9 67 43 24 65
7 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 37 19 8 10 58 45 13 65
8 เบรนท์ฟอร์ด 37 16 7 14 65 56 9 55
9 ไบรท์ตัน 36 14 13 9 59 56 3 55
10 ฟูแล่ม 37 15 9 13 54 52 2 54
11 บอร์นมัธ 36 14 11 11 55 43 12 53
12 คริสตัล พาเลซ 36 12 13 11 46 48 -2 49
13 เอฟเวอร์ตัน 37 10 15 12 41 44 -3 45
14 วูล์ฟแฮมป์ตัน 36 12 5 19 51 64 -13 41
15 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 37 10 10 17 43 61 -18 40
16 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 37 10 9 18 42 54 -12 39
17 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 37 11 5 21 63 61 2 38
18 เลสเตอร์ ซิตี้ 37 6 7 24 33 78 -45 25
19 อิปสวิช ทาวน์ 37 4 10 23 35 79 -44 22
20 เซาแฮมป์ตัน 37 2 6 29 25 84 -59 12
ลา ลีกา สเปน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาร์เซโลน่า 37 26 5 6 98 39 59 83
2 เรอัล มาดริด 37 25 6 6 76 38 38 81
3 แอตเลติโก มาดริด 37 21 10 6 64 30 34 73
4 แอธเลติก บิลเบา 37 19 13 5 54 26 28 70
5 บียาร์เรอัล 37 19 10 8 67 49 18 67
6 เรอัล เบติส 37 16 11 10 56 49 7 59
7 เซลต้า บีโก้ 37 15 7 15 57 56 1 52
8 ราโย่ บาเยกาโน่ 36 13 12 11 41 41 0 51
9 โอซาซูน่า 37 12 15 10 47 51 -4 51
10 เรอัล มายอร์ก้า 37 13 8 16 35 44 -9 47
11 เรอัล โซเซียดาด 37 13 7 17 35 44 -9 46
12 บาเลนเซีย 37 11 12 14 43 53 -10 45
13 เคตาเฟ่ 37 11 9 17 33 37 -4 42
14 เดปอร์ติโบ อลาเบส 37 10 11 16 37 47 -10 41
15 เซบีย่า 37 10 11 16 40 51 -11 41
16 คิโรน่า 37 11 8 18 44 56 -12 41
17 เลกานเญส 37 8 14 15 36 55 -19 38
18 เอสปันญ่อล 36 9 9 18 34 51 -17 36
19 ลาส พัลมาส 37 8 8 21 40 59 -19 32
20 เรอัล บายาโดลิด 37 4 4 29 26 87 -61 16
บุนเดสลีกา เยอรมัน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาเยิร์น มิวนิค 34 25 7 2 99 32 67 82
2 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 34 19 12 3 72 43 29 69
3 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 34 17 9 8 68 46 22 60
4 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 34 17 6 11 71 52 19 57
5 เอสซี ไฟร์บวร์ก 34 16 7 11 49 53 -4 55
6 ไมนซ์ 05 34 14 10 10 55 43 12 52
7 ไลป์ซิก 34 13 12 9 53 48 5 51
8 แวร์เดอร์ เบรเมน 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 34 14 8 12 64 53 11 50
10 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 โวล์ฟสบวร์ก 34 11 10 13 56 54 2 43
12 เอาก์สบวร์ก 34 11 10 13 36 51 -15 43
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 34 10 11 13 36 50 -14 41
14 ซังต์.เพาลี 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 34 8 5 21 37 64 -27 29
17 โฮลชไตน์ คีล 34 6 7 21 49 80 -31 25
18 โบคุ่ม 34 5 8 21 32 68 -36 23
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 นาโปลี 37 23 10 4 57 27 30 79
2 อินเตอร์ มิลาน 37 23 9 5 77 35 42 78
3 อตาลันต้า 37 22 8 7 76 34 42 74
4 ยูเวนตุส 37 17 16 4 55 33 22 67
5 เอเอส โรม่า 37 19 9 9 54 35 19 66
6 ลาซิโอ 37 18 11 8 61 48 13 65
7 ฟิออเรนติน่า 37 18 8 11 57 39 18 62
8 โบโลญญ่า 37 16 14 7 56 44 12 62
9 เอซี มิลาน 37 17 9 11 59 43 16 60
10 โคโม่ 37 13 10 14 49 50 -1 49
11 โตริโน่ 37 10 14 13 39 43 -4 44
12 อูดิเนเซ่ 36 12 8 16 39 52 -13 44
13 เจนัว 36 8 13 15 33 48 -15 37
14 กายารี่ 37 9 9 19 40 54 -14 36
15 เวโรน่า 37 9 7 21 32 65 -33 34
16 ปาร์ม่า 37 6 15 16 41 56 -15 33
17 เอ็มโปลี 37 6 13 18 32 57 -25 31
18 เลชเช่ 37 7 10 20 26 58 -32 31
19 เวเนเซีย 37 5 14 18 30 53 -23 29
20 มอนซ่า 37 3 9 25 28 67 -39 18
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 34 26 6 2 92 35 57 84
2 โอลิมปิก มาร์กเซย 34 20 5 9 74 47 27 65
3 โมนาโก 34 18 7 9 63 41 22 61
4 นีซ 33 17 9 7 65 39 26 60
5 ลีลล์ 34 17 9 8 52 36 16 60
6 โอลิมปิก ลียง 34 17 6 11 65 46 19 57
7 สตราส์บูร์ก 34 16 9 9 56 44 12 57
8 ล็องส์ 34 15 7 12 42 39 3 52
9 เบรสต์ 34 15 5 14 52 59 -7 50
10 ตูลูส 34 11 9 14 44 43 1 42
11 โอแซร์ 34 11 9 14 48 51 -3 42
12 แรนส์ 34 13 2 19 51 50 1 41
13 อองเช่ร์ 34 10 6 18 32 53 -21 36
14 เลอ อาร์ฟ 34 10 4 20 40 71 -31 34
15 น็องต์ส 33 7 12 14 37 51 -14 33
16 สต๊าด เดอ แร็งส์ 34 8 9 17 33 47 -14 33
17 แซงต์-เอเตียน 33 7 6 20 37 77 -40 27
18 มงต์เปลลิเยร์ 33 4 4 25 23 77 -54 16
โตโยต้า ไทยลีก (T1)
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 30 22 4 4 91 20 71 70
2 แบงค็อก ยูไนเต็ด 30 21 6 3 63 30 33 69
3 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 30 15 8 7 46 34 12 53
4 ราชบุรี เอฟซี 30 15 7 8 66 47 19 52
5 การท่าเรือ เอฟซี 30 13 9 8 52 39 13 48
6 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 30 13 6 11 45 37 8 45
7 ประจวบ เอฟซี 30 12 8 10 49 39 10 44
8 สุโขทัย เอฟซี 30 10 9 11 48 54 -6 39
9 อุทัยธานี ฟอเรสต์ 30 9 10 11 37 36 1 37
10 ลำพูน วอร์ริเออร์ 30 8 11 11 34 38 -4 35
11 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 29 10 4 15 31 49 -18 34
12 นครราชสีมา เอฟซี 30 7 10 13 36 56 -20 31
13 ระยอง เอฟซี 30 7 9 14 40 59 -19 30
14 หนองบัว พิชญ 29 6 9 14 36 60 -24 27
15 นครปฐม ยูไนเต็ด 30 5 8 17 29 58 -29 23
16 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 30 4 6 20 21 68 -47 18