พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ลิเวอร์พูล 14 11 2 1 29 11 18 35
2 เชลซี 15 9 4 2 35 18 17 31
3 อาร์เซนอล 15 8 5 2 29 15 14 29
4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 15 8 3 4 27 21 6 27
5 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 15 7 4 4 19 18 1 25
6 แอสตัน วิลล่า 15 7 4 4 23 23 0 25
7 ไบรท์ตัน 15 6 6 3 25 22 3 24
8 บอร์นมัธ 15 7 3 5 23 20 3 24
9 เบรนท์ฟอร์ด 15 7 2 6 31 28 3 23
10 ฟูแล่ม 15 6 5 4 22 20 2 23
11 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 15 6 2 7 31 19 12 20
12 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 15 5 5 5 19 21 -2 20
13 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 15 5 4 6 19 18 1 19
14 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 14 4 3 7 18 27 -9 15
15 เอฟเวอร์ตัน 14 3 5 6 14 21 -7 14
16 เลสเตอร์ ซิตี้ 15 3 5 7 21 30 -9 14
17 คริสตัล พาเลซ 15 2 7 6 14 20 -6 13
18 อิปสวิช ทาวน์ 15 1 6 8 14 27 -13 9
19 วูล์ฟแฮมป์ตัน 14 2 3 9 22 36 -14 9
20 เซาแฮมป์ตัน 15 1 2 12 11 31 -20 5
ลา ลีกา สเปน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาร์เซโลน่า 17 12 2 3 50 19 31 38
2 เรอัล มาดริด 16 11 3 2 34 13 21 36
3 แอตเลติโก มาดริด 16 10 5 1 30 11 19 35
4 แอธเลติก บิลเบา 17 9 5 3 26 15 11 32
5 บียาร์เรอัล 15 7 5 3 27 25 2 26
6 เรอัล โซเซียดาด 16 7 3 6 16 11 5 24
7 โอซาซูน่า 16 6 6 4 22 25 -3 24
8 เรอัล มายอร์ก้า 17 7 3 7 16 20 -4 24
9 คิโรน่า 16 6 4 6 22 23 -1 22
10 เซลต้า บีโก้ 16 6 3 7 25 27 -2 21
11 เรอัล เบติส 16 5 6 5 18 20 -2 21
12 ราโย่ บาเยกาโน่ 15 5 4 6 15 16 -1 19
13 เซบีย่า 16 5 4 7 17 23 -6 19
14 ลาส พัลมาส 16 5 3 8 22 27 -5 18
15 เดปอร์ติโบ อลาเบส 16 4 3 9 18 27 -9 15
16 เลกานเญส 16 3 6 7 14 23 -9 15
17 เคตาเฟ่ 15 2 7 6 10 13 -3 13
18 เอสปันญ่อล 14 4 1 9 15 27 -12 13
19 บาเลนเซีย 14 2 4 8 13 22 -9 10
20 เรอัล บายาโดลิด 16 2 3 11 11 34 -23 9
บุนเดสลีกา เยอรมัน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาเยิร์น มิวนิค 13 10 3 0 41 10 31 33
2 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 13 8 3 2 33 18 15 27
3 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 13 7 5 1 30 20 10 26
4 ไลป์ซิก 13 7 3 3 21 14 7 24
5 โวล์ฟสบวร์ก 13 6 3 4 29 22 7 21
6 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 13 6 3 4 24 20 4 21
7 เอสซี ไฟร์บวร์ก 13 6 3 4 17 17 0 21
8 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 13 5 5 3 26 23 3 20
9 ไมนซ์ 05 13 5 4 4 23 18 5 19
10 แวร์เดอร์ เบรเมน 13 5 4 4 20 24 -4 19
11 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 13 5 3 5 19 18 1 18
12 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 13 4 4 5 12 14 -2 16
13 เอาก์สบวร์ก 13 4 4 5 16 25 -9 16
14 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 13 3 4 6 18 25 -7 13
15 ซังต์.เพาลี 13 3 2 8 11 17 -6 11
16 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 13 3 1 9 17 28 -11 10
17 โฮลชไตน์ คีล 13 1 2 10 13 33 -20 5
18 โบคุ่ม 13 0 2 11 10 34 -24 2
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อตาลันต้า 15 11 1 3 38 17 21 34
2 นาโปลี 15 10 2 3 21 10 11 32
3 อินเตอร์ มิลาน 14 9 4 1 34 15 19 31
4 ฟิออเรนติน่า 14 9 4 1 28 10 18 31
5 ลาซิโอ 15 10 1 4 30 17 13 31
6 ยูเวนตุส 15 6 9 0 24 10 14 27
7 เอซี มิลาน 14 6 4 4 24 16 8 22
8 โบโลญญ่า 14 5 7 2 20 18 2 22
9 เอ็มโปลี 15 4 7 4 14 15 -1 19
10 อูดิเนเซ่ 14 5 2 7 16 21 -5 17
11 เอเอส โรม่า 15 4 4 7 18 21 -3 16
12 โตริโน่ 15 4 4 7 16 20 -4 16
13 ปาร์ม่า 15 3 6 6 21 25 -4 15
14 เจนัว 15 3 6 6 13 24 -11 15
15 กายารี่ 15 3 5 7 15 25 -10 14
16 เลชเช่ 15 3 4 8 8 26 -18 13
17 โคโม่ 15 2 6 7 16 28 -12 12
18 เวโรน่า 15 4 0 11 18 37 -19 12
19 มอนซ่า 14 1 7 6 12 17 -5 10
20 เวเนเซีย 15 2 3 10 13 27 -14 9
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 14 10 4 0 37 11 26 34
2 โอลิมปิก มาร์กเซย 14 9 2 3 31 17 14 29
3 โมนาโก 14 9 2 3 24 12 12 29
4 ลีลล์ 14 7 5 2 24 14 10 26
5 โอลิมปิก ลียง 14 7 4 3 26 17 9 25
6 นีซ 14 6 5 3 26 17 9 23
7 ล็องส์ 14 6 5 3 17 12 5 23
8 โอแซร์ 14 6 2 6 21 21 0 20
9 สต๊าด เดอ แร็งส์ 14 5 4 5 20 18 2 19
10 ตูลูส 14 5 3 6 15 16 -1 18
11 เบรสต์ 14 5 1 8 20 26 -6 16
12 แรนส์ 14 4 2 8 18 20 -2 14
13 น็องต์ส 14 3 5 6 16 20 -4 14
14 สตราส์บูร์ก 14 3 5 6 22 27 -5 14
15 อองเช่ร์ 14 3 4 7 14 24 -10 13
16 แซงต์-เอเตียน 14 4 1 9 11 32 -21 13
17 เลอ อาร์ฟ 14 4 0 10 11 26 -15 12
18 มงต์เปลลิเยร์ 14 2 2 10 13 36 -23 8
โตโยต้า ไทยลีก (T1)
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 แบงค็อก ยูไนเต็ด 15 9 3 3 29 17 12 30
2 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 12 9 3 0 36 4 32 30
3 การท่าเรือ เอฟซี 14 7 5 2 26 15 11 26
4 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 14 7 4 3 23 16 7 25
5 ประจวบ เอฟซี 15 6 6 3 23 18 5 24
6 นครราชสีมา เอฟซี 14 5 6 3 17 17 0 21
7 สุโขทัย เอฟซี 15 6 3 6 26 26 0 21
8 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 12 5 5 2 16 11 5 20
9 อุทัยธานี ฟอเรสต์ 14 5 4 5 18 17 1 19
10 ราชบุรี เอฟซี 15 5 4 6 25 26 -1 19
11 ลำพูน วอร์ริเออร์ 14 4 5 5 18 19 -1 17
12 ระยอง เอฟซี 15 4 4 7 16 27 -11 16
13 หนองบัว พิชญ 15 4 3 8 27 36 -9 15
14 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 14 3 2 9 10 25 -15 11
15 นครปฐม ยูไนเต็ด 15 2 3 10 13 30 -17 9
16 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 15 1 4 10 6 25 -19 7