พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 38 28 7 3 96 34 62 91
2 อาร์เซนอล 38 28 5 5 91 29 62 89
3 ลิเวอร์พูล 38 24 10 4 86 41 45 82
4 แอสตัน วิลล่า 38 20 8 10 76 61 15 68
5 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 38 20 6 12 74 61 13 66
6 เชลซี 38 18 9 11 77 63 14 63
7 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 38 18 6 14 85 62 23 60
8 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 38 18 6 14 57 58 -1 60
9 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 38 14 10 14 60 74 -14 52
10 คริสตัล พาเลซ 38 13 10 15 57 58 -1 49
11 ไบรท์ตัน 38 12 12 14 55 62 -7 48
12 บอร์นมัธ 38 13 9 16 54 67 -13 48
13 ฟูแล่ม 38 13 8 17 55 61 -6 47
14 วูล์ฟแฮมป์ตัน 38 13 7 18 50 65 -15 46
15 เอฟเวอร์ตัน 38 13 9 16 40 51 -11 40
16 เบรนท์ฟอร์ด 38 10 9 19 56 65 -9 39
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 38 9 9 20 49 67 -18 32
18 ลูตัน 38 6 8 24 52 85 -33 26
19 เบิร์นลี่ย์ 38 5 9 24 41 78 -37 24
20 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 38 3 7 28 35 104 -69 16
ลา ลีกา สเปน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 เรอัล มาดริด 38 29 8 1 87 26 61 95
2 บาร์เซโลน่า 38 26 7 5 79 44 35 85
3 คิโรน่า 38 25 6 7 85 46 39 81
4 แอตเลติโก มาดริด 38 24 4 10 70 43 27 76
5 แอธเลติก บิลเบา 38 19 11 8 61 37 24 68
6 เรอัล โซเซียดาด 38 16 12 10 51 39 12 60
7 เรอัล เบติส 38 14 15 9 48 45 3 57
8 บียาร์เรอัล 38 14 11 13 65 65 0 53
9 บาเลนเซีย 38 13 10 15 40 45 -5 49
10 เดปอร์ติโบ อลาเบส 38 12 10 16 36 46 -10 46
11 โอซาซูน่า 38 12 9 17 45 56 -11 45
12 เคตาเฟ่ 38 10 13 15 42 54 -12 43
13 เซบีย่า 38 10 11 17 48 55 -7 41
14 เซลต้า บีโก้ 38 10 11 17 46 57 -11 41
15 เรอัล มายอร์ก้า 38 8 16 14 33 44 -11 40
16 ลาส พัลมาส 38 10 10 18 33 47 -14 40
17 ราโย่ บาเยกาโน่ 38 8 14 16 29 48 -19 38
18 กาดิซ 38 6 15 17 27 55 -28 33
19 อัลเมเรีย 38 3 12 23 43 75 -32 21
20 กรานาด้า 38 4 9 25 38 79 -41 21
บุนเดสลีกา เยอรมัน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 34 28 6 0 89 24 65 90
2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 34 23 4 7 78 39 39 73
3 บาเยิร์น มิวนิค 34 23 3 8 94 45 49 72
4 ไลป์ซิก 34 19 8 7 77 39 38 65
5 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 34 18 9 7 68 43 25 63
6 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 34 11 14 9 51 50 1 47
7 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 34 13 7 14 66 66 0 46
8 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 34 10 12 12 50 55 -5 42
9 แวร์เดอร์ เบรเมน 34 11 9 14 48 54 -6 42
10 เอสซี ไฟร์บวร์ก 34 11 9 14 45 58 -13 42
11 เอาก์สบวร์ก 34 10 9 15 50 60 -10 39
12 โวล์ฟสบวร์ก 34 10 7 17 41 56 -15 37
13 ไมนซ์ 05 34 7 14 13 39 51 -12 35
14 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 34 7 13 14 56 67 -11 34
15 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 34 9 6 19 33 58 -25 33
16 โบคุ่ม 34 7 12 15 42 74 -32 33
17 เอฟซี โคโลญจน์ 34 5 12 17 28 60 -32 27
18 ดาร์มสตัดท์ 34 3 8 23 30 86 -56 17
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อินเตอร์ มิลาน 38 29 7 2 89 22 67 94
2 เอซี มิลาน 38 22 9 7 76 49 27 75
3 ยูเวนตุส 38 19 14 5 54 31 23 71
4 อตาลันต้า 38 21 6 11 72 42 30 69
5 โบโลญญ่า 38 18 14 6 54 32 22 68
6 เอเอส โรม่า 38 18 9 11 65 46 19 63
7 ลาซิโอ 38 18 7 13 49 39 10 61
8 ฟิออเรนติน่า 38 17 9 12 61 46 15 60
9 นาโปลี 38 13 14 11 55 48 7 53
10 โตริโน่ 38 13 14 11 36 36 0 53
11 เจนัว 38 12 13 13 45 45 0 49
12 มอนซ่า 38 11 12 15 39 51 -12 45
13 เลชเช่ 38 9 13 16 33 54 -21 40
14 เวโรน่า 38 9 11 18 38 51 -13 38
15 อูดิเนเซ่ 38 6 19 13 37 53 -16 37
16 เอ็มโปลี 38 9 9 20 29 54 -25 36
17 กายารี่ 38 8 12 18 42 68 -26 36
18 โฟรซิโนเน่ 38 8 10 20 44 70 -26 34
19 ซาสซูโอโล่ 38 7 9 22 43 75 -32 30
20 ซาแลร์นิตาน่า 38 2 11 25 32 81 -49 17
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 34 22 10 2 81 33 48 76
2 โมนาโก 34 20 7 7 68 42 26 67
3 เบรสต์ 34 17 10 7 53 34 19 61
4 ลีลล์ 34 16 11 7 52 34 18 59
5 นีซ 34 15 10 9 40 29 11 55
6 โอลิมปิก ลียง 34 16 5 13 49 55 -6 53
7 ล็องส์ 34 14 9 11 45 37 8 51
8 โอลิมปิก มาร์กเซย 34 13 11 10 52 41 11 50
9 สต๊าด เดอ แร็งส์ 34 13 8 13 42 47 -5 47
10 แรนส์ 34 12 10 12 53 46 7 46
11 ตูลูส 34 11 10 13 42 46 -4 43
12 มงต์เปลลิเยร์ 34 10 12 12 43 48 -5 42
13 สตราส์บูร์ก 34 10 9 15 38 50 -12 39
14 น็องต์ส 34 9 6 19 30 55 -25 33
15 เลอ อาร์ฟ 34 7 11 16 34 45 -11 32
16 ลอริยองต์ 34 7 8 19 43 66 -23 29
17 เม็ตซ์ 34 8 5 21 35 58 -23 29
18 แกลร์กมงต์ ฟุต 34 5 10 19 26 60 -34 25
โตโยต้า ไทยลีก (T1)
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 30 20 9 1 70 27 43 69
2 แบงค็อก ยูไนเต็ด 30 17 10 3 58 24 34 61
3 การท่าเรือ เอฟซี 30 16 9 5 72 37 35 57
4 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 30 15 9 6 59 38 21 54
5 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 30 16 4 10 63 46 17 52
6 ราชบุรี เอฟซี 30 11 6 13 39 35 4 39
7 ลำพูน วอร์ริเออร์ 30 9 8 13 45 47 -2 35
8 อุทัยธานี ฟอเรสต์ 30 9 8 13 39 55 -16 35
9 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 30 8 11 11 44 58 -14 35
10 ประจวบ เอฟซี 30 8 10 12 33 39 -6 34
11 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 30 8 10 12 31 35 -4 34
12 นครปฐม ยูไนเต็ด 30 8 9 13 37 53 -16 33
13 สุโขทัย เอฟซี 30 9 5 16 34 60 -26 32
14 ชลบุรี เอฟซี 30 7 9 14 33 52 -19 30
15 ตราด เอฟซี 30 7 8 15 42 62 -20 29
16 โปลิศ เทโร 30 6 7 17 37 68 -31 25