พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อาร์เซนอล 34 24 5 5 82 26 56 77
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 33 23 7 3 80 32 48 76
3 ลิเวอร์พูล 35 22 9 4 77 36 41 75
4 แอสตัน วิลล่า 35 20 7 8 73 52 21 67
5 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 32 18 6 8 65 49 16 60
6 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 34 16 6 12 52 51 1 54
7 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 34 16 5 13 74 55 19 53
8 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 35 13 10 12 56 65 -9 49
9 เชลซี 33 13 9 11 63 59 4 48
10 วูล์ฟแฮมป์ตัน 35 13 7 15 48 55 -7 46
11 บอร์นมัธ 34 12 9 13 49 60 -11 45
12 ไบรท์ตัน 33 11 11 11 52 54 -2 44
13 ฟูแล่ม 35 12 7 16 51 55 -4 43
14 คริสตัล พาเลซ 35 10 10 15 45 57 -12 40
15 เอฟเวอร์ตัน 35 12 8 15 37 48 -11 36
16 เบรนท์ฟอร์ด 35 9 8 18 52 60 -8 35
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 34 7 9 18 42 60 -18 26
18 ลูตัน 35 6 7 22 48 77 -29 25
19 เบิร์นลี่ย์ 35 5 9 21 38 70 -32 24
20 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 35 3 7 25 34 97 -63 16
ลา ลีกา สเปน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 เรอัล มาดริด 33 26 6 1 71 22 49 84
2 คิโรน่า 33 22 5 6 69 40 29 71
3 บาร์เซโลน่า 32 21 7 4 64 37 27 70
4 แอตเลติโก มาดริด 33 20 4 9 62 39 23 64
5 แอธเลติก บิลเบา 33 16 10 7 53 33 20 58
6 เรอัล โซเซียดาด 33 13 12 8 46 35 11 51
7 เรอัล เบติส 32 12 12 8 40 38 2 48
8 บาเลนเซีย 32 13 8 11 35 34 1 47
9 เคตาเฟ่ 33 10 13 10 41 45 -4 43
10 บียาร์เรอัล 32 11 9 12 51 55 -4 42
11 โอซาซูน่า 32 11 6 15 37 46 -9 39
12 เดปอร์ติโบ อลาเบส 33 10 8 15 31 38 -7 38
13 เซบีย่า 32 9 10 13 41 45 -4 37
14 ลาส พัลมาส 33 10 7 16 30 41 -11 37
15 ราโย่ บาเยกาโน่ 32 7 13 12 27 39 -12 34
16 เรอัล มายอร์ก้า 32 6 13 13 26 38 -12 31
17 เซลต้า บีโก้ 33 7 10 16 37 50 -13 31
18 กาดิซ 32 4 13 15 22 45 -23 25
19 กรานาด้า 32 3 9 20 33 61 -28 18
20 อัลเมเรีย 33 1 11 21 32 67 -35 14
บุนเดสลีกา เยอรมัน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 31 25 6 0 77 22 55 81
2 บาเยิร์น มิวนิค 31 22 3 6 89 38 51 69
3 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 31 20 4 7 70 38 32 64
4 ไลป์ซิก 31 19 5 7 73 35 38 62
5 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 31 16 9 6 59 39 20 57
6 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 31 11 12 8 47 42 5 45
7 เอสซี ไฟร์บวร์ก 31 11 7 13 43 55 -12 40
8 เอาก์สบวร์ก 31 10 9 12 48 52 -4 39
9 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 31 11 6 14 55 63 -8 39
10 แวร์เดอร์ เบรเมน 31 10 7 14 41 50 -9 37
11 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 30 8 10 12 43 52 -9 34
12 โวล์ฟสบวร์ก 31 9 7 15 37 51 -14 34
13 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 30 7 10 13 53 60 -7 31
14 โบคุ่ม 31 6 12 13 37 62 -25 30
15 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 30 8 5 17 26 50 -24 29
16 ไมนซ์ 05 30 5 12 13 31 48 -17 27
17 เอฟซี โคโลญจน์ 30 4 10 16 23 53 -30 22
18 ดาร์มสตัดท์ 30 3 8 19 30 72 -42 17
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อินเตอร์ มิลาน 33 27 5 1 79 18 61 86
2 เอซี มิลาน 34 21 7 6 64 39 25 70
3 ยูเวนตุส 34 18 11 5 47 26 21 65
4 โบโลญญ่า 33 17 11 5 48 26 22 62
5 เอเอส โรม่า 33 17 7 9 59 39 20 58
6 ลาซิโอ 34 17 4 13 43 35 8 55
7 อตาลันต้า 32 16 6 10 59 37 22 54
8 นาโปลี 33 13 10 10 50 41 9 49
9 ฟิออเรนติน่า 32 13 8 11 45 36 9 47
10 โตริโน่ 33 11 13 9 31 29 2 46
11 มอนซ่า 34 11 11 12 36 44 -8 44
12 เจนัว 33 9 12 12 35 40 -5 39
13 เลชเช่ 34 9 11 14 32 49 -17 38
14 กายารี่ 33 7 11 15 36 56 -20 32
15 เวโรน่า 34 7 10 17 31 45 -14 31
16 เอ็มโปลี 33 8 7 18 26 48 -22 31
17 โฟรซิโนเน่ 34 7 9 18 43 64 -21 30
18 อูดิเนเซ่ 33 4 16 13 31 50 -19 28
19 ซาสซูโอโล่ 33 6 8 19 39 65 -26 26
20 ซาแลร์นิตาน่า 34 2 9 23 26 73 -47 15
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 31 20 10 1 76 29 47 70
2 โมนาโก 30 17 7 6 56 38 18 58
3 เบรสต์ 30 15 8 7 44 29 15 53
4 ลีลล์ 30 14 10 6 43 26 17 52
5 นีซ 30 13 9 8 33 24 9 48
6 ล็องส์ 30 13 7 10 39 32 7 46
7 แรนส์ 30 11 9 10 44 36 8 42
8 โอลิมปิก มาร์กเซย 30 10 11 9 45 37 8 41
9 โอลิมปิก ลียง 30 12 5 13 39 49 -10 41
10 สต๊าด เดอ แร็งส์ 30 11 7 12 37 41 -4 40
11 มงต์เปลลิเยร์ 31 9 11 11 39 43 -4 38
12 ตูลูส 30 9 10 11 36 39 -3 37
13 สตราส์บูร์ก 30 9 9 12 33 41 -8 36
14 น็องต์ส 31 9 5 17 29 49 -20 32
15 เลอ อาร์ฟ 31 6 11 14 30 41 -11 29
16 เม็ตซ์ 30 8 5 17 31 49 -18 29
17 ลอริยองต์ 30 6 8 16 36 59 -23 26
18 แกลร์กมงต์ ฟุต 30 4 10 16 21 49 -28 22
โตโยต้า ไทยลีก (T1)
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 26 17 8 1 57 24 33 59
2 แบงค็อก ยูไนเต็ด 25 15 8 2 48 19 29 53
3 การท่าเรือ เอฟซี 26 14 7 5 61 34 27 49
4 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 26 11 9 6 48 33 15 42
5 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 26 12 4 10 47 43 4 40
6 ราชบุรี เอฟซี 25 10 5 10 33 29 4 35
7 นครปฐม ยูไนเต็ด 26 8 8 10 36 42 -6 32
8 ลำพูน วอร์ริเออร์ 25 8 7 10 37 38 -1 31
9 อุทัยธานี ฟอเรสต์ 26 7 8 11 34 48 -14 29
10 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 25 7 8 10 28 31 -3 29
11 สุโขทัย เอฟซี 26 8 5 13 31 47 -16 29
12 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 25 6 10 9 30 42 -12 28
13 ชลบุรี เอฟซี 26 6 8 12 29 41 -12 26
14 ประจวบ เอฟซี 25 6 8 11 29 35 -6 26
15 ตราด เอฟซี 25 6 7 12 33 47 -14 25
16 โปลิศ เทโร 25 5 6 14 30 58 -28 21