พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 38 28 5 5 94 33 61 89
2 อาร์เซนอล 38 26 6 6 88 43 45 84
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 38 23 6 9 58 43 15 75
4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 38 19 14 5 68 33 35 71
5 ลิเวอร์พูล 38 19 10 9 75 47 28 67
6 ไบรท์ตัน 38 18 8 12 72 53 19 62
7 แอสตัน วิลล่า 38 18 7 13 51 46 5 61
8 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 38 18 6 14 70 63 7 60
9 เบรนท์ฟอร์ด 38 15 14 9 58 46 12 59
10 ฟูแล่ม 38 15 7 16 55 53 2 52
11 คริสตัล พาเลซ 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 เชลซี 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 วูล์ฟแฮมป์ตัน 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 บอร์นมัธ 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 เอฟเวอร์ตัน 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 เลสเตอร์ ซิตี้ 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 ลีดส์ ยูไนเต็ด 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 เซาแฮมป์ตัน 38 6 7 25 36 73 -37 25
ลา ลีกา สเปน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาร์เซโลน่า 37 28 4 5 69 18 51 88
2 เรอัล มาดริด 37 24 5 8 74 35 39 77
3 แอตเลติโก มาดริด 37 23 7 7 68 31 37 76
4 เรอัล โซเซียดาด 37 20 8 9 49 34 15 68
5 บียาร์เรอัล 37 19 6 12 57 38 19 63
6 เรอัล เบติส 37 17 8 12 45 40 5 59
7 แอธเลติก บิลเบา 37 14 8 15 46 42 4 50
8 โอซาซูน่า 37 14 8 15 35 41 -6 50
9 คิโรน่า 37 13 10 14 57 53 4 49
10 ราโย่ บาเยกาโน่ 37 13 10 14 45 50 -5 49
11 เซบีย่า 37 13 10 14 46 52 -6 49
12 เรอัล มายอร์ก้า 37 13 8 16 34 43 -9 47
13 บาเลนเซีย 37 11 8 18 41 44 -3 41
14 เคตาเฟ่ 37 10 11 16 34 45 -11 41
15 กาดิซ 37 10 11 16 29 52 -23 41
16 เซลต้า บีโก้ 37 10 10 17 41 52 -11 40
17 อัลเมเรีย 37 11 7 19 46 62 -16 40
18 เรอัล บายาโดลิด 37 11 6 20 33 63 -30 39
19 เอสปันญ่อล 37 8 12 17 49 66 -17 36
20 เอลเช่ 37 5 9 23 29 66 -37 24
บุนเดสลีกา เยอรมัน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาเยิร์น มิวนิค 34 21 8 5 92 38 54 71
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 34 22 5 7 83 44 39 71
3 ไลป์ซิก 34 20 6 8 64 41 23 66
4 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 34 18 8 8 51 38 13 62
5 เอสซี ไฟร์บวร์ก 34 17 8 9 51 44 7 59
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 34 14 8 12 57 49 8 50
7 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 34 13 11 10 58 52 6 50
8 โวล์ฟสบวร์ก 34 13 10 11 57 48 9 49
9 ไมนซ์ 05 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 เอฟซี โคโลญจน์ 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 แวร์เดอร์ เบรเมน 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 โบคุ่ม 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 เอาก์สบวร์ก 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 ชาลเก้ 04 34 7 10 17 35 71 -36 31
18 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 34 7 8 19 42 69 -27 29
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 นาโปลี 37 27 6 4 75 28 47 87
2 ลาซิโอ 37 21 8 8 58 30 28 71
3 อินเตอร์ มิลาน 37 22 3 12 70 42 28 69
4 เอซี มิลาน 37 19 10 8 61 42 19 67
5 อตาลันต้า 37 18 7 12 61 46 15 61
6 เอเอส โรม่า 37 17 9 11 48 37 11 60
7 ยูเวนตุส 37 21 6 10 55 33 22 59
8 ฟิออเรนติน่า 37 14 11 12 50 42 8 53
9 โตริโน่ 37 14 11 12 42 40 2 53
10 มอนซ่า 37 14 10 13 46 47 -1 52
11 โบโลญญ่า 37 13 12 12 50 47 3 51
12 อูดิเนเซ่ 37 11 13 13 47 47 0 46
13 ซาสซูโอโล่ 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 เอ็มโปลี 37 10 13 14 37 47 -10 43
15 ซาแลร์นิตาน่า 37 9 15 13 48 60 -12 42
16 เลชเช่ 37 8 12 17 31 43 -12 36
17 เวโรน่า 37 7 10 20 30 56 -26 31
18 สเปเซีย 37 6 13 18 30 60 -30 31
19 เครโมเนเซ่ 37 4 12 21 34 69 -35 24
20 ซามพ์โดเรีย 37 3 10 24 24 69 -45 19
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 37 27 4 6 87 37 50 85
2 ล็องส์ 37 24 9 4 65 28 37 81
3 โอลิมปิก มาร์กเซย 37 22 7 8 67 39 28 73
4 ลีลล์ 37 19 9 9 64 43 21 66
5 แรนส์ 37 20 5 12 67 38 29 65
6 โมนาโก 37 19 8 10 69 56 13 65
7 โอลิมปิก ลียง 37 18 8 11 64 44 20 62
8 แกลร์กมงต์ ฟุต 37 16 8 13 42 47 -5 56
9 นีซ 37 14 13 10 45 36 9 55
10 ลอริยองต์ 37 14 10 13 50 52 -2 52
11 สต๊าด เดอ แร็งส์ 37 12 15 10 44 42 2 51
12 มงต์เปลลิเยร์ 37 14 5 18 62 61 1 47
13 ตูลูส 37 12 9 16 49 56 -7 45
14 เบรสต์ 37 11 11 15 43 52 -9 44
15 สตราส์บูร์ก 37 9 13 15 50 57 -7 40
16 โอแซร์ 37 8 11 18 34 60 -26 35
17 น็องต์ส 37 6 15 16 36 55 -19 33
18 ทรัวส์ 37 4 11 22 44 80 -36 23
19 อฌักซิโอ้ 37 6 5 26 22 74 -52 23
20 อองเช่ร์ 37 4 6 27 33 80 -47 18
โตโยต้า ไทยลีก (T1)
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 30 23 5 2 75 27 48 74
2 แบงค็อก ยูไนเต็ด 30 19 5 6 55 22 33 62
3 การท่าเรือ เอฟซี 30 14 10 6 52 38 14 52
4 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 30 14 8 8 56 37 19 50
5 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 30 12 8 10 44 42 2 44
6 ชลบุรี เอฟซี 30 13 4 13 46 38 8 43
7 โปลิศ เทโร 30 11 10 9 41 43 -2 43
8 ราชบุรี เอฟซี 30 10 11 9 32 29 3 41
9 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 30 12 5 13 42 39 3 41
10 ลำพูน วอร์ริเออร์ 30 9 9 12 27 36 -9 36
11 ประจวบ เอฟซี 30 9 8 13 44 51 -7 35
12 สุโขทัย เอฟซี 30 8 10 12 27 43 -16 34
13 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 30 7 12 11 24 42 -18 33
14 นครราชสีมา เอฟซี 30 7 8 15 31 53 -22 29
15 หนองบัว พิชญ 30 5 6 19 27 47 -20 21
16 ลำปาง เอฟซี 30 4 7 19 24 60 -36 19