พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ลิเวอร์พูล 8 7 0 1 15 3 12 21
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 8 6 2 0 19 9 10 20
3 อาร์เซนอล 8 5 2 1 15 8 7 17
4 แอสตัน วิลล่า 8 5 2 1 15 10 5 17
5 ไบรท์ตัน 8 4 3 1 14 10 4 15
6 เชลซี 8 4 2 2 17 10 7 14
7 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 8 4 1 3 18 9 9 13
8 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 8 3 4 1 8 6 2 13
9 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 8 3 3 2 8 8 0 12
10 ฟูแล่ม 8 3 2 3 11 11 0 11
11 บอร์นมัธ 8 3 2 3 10 10 0 11
12 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 8 3 2 3 7 9 -2 11
13 เบรนท์ฟอร์ด 8 3 1 4 14 15 -1 10
14 เลสเตอร์ ซิตี้ 8 2 3 3 12 14 -2 9
15 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 8 2 2 4 11 15 -4 8
16 เอฟเวอร์ตัน 8 2 2 4 9 15 -6 8
17 อิปสวิช ทาวน์ 8 0 4 4 6 16 -10 4
18 คริสตัล พาเลซ 8 0 3 5 5 11 -6 3
19 เซาแฮมป์ตัน 8 0 1 7 6 18 -12 1
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 8 0 1 7 10 23 -13 1
ลา ลีกา สเปน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาร์เซโลน่า 10 9 0 1 33 10 23 27
2 เรอัล มาดริด 10 7 3 0 21 7 14 24
3 แอตเลติโก มาดริด 10 5 5 0 16 6 10 20
4 บียาร์เรอัล 10 5 3 2 18 18 0 18
5 แอธเลติก บิลเบา 10 5 2 3 17 11 6 17
6 เรอัล มายอร์ก้า 10 5 2 3 10 8 2 17
7 เรอัล เบติส 10 4 3 3 10 9 1 15
8 โอซาซูน่า 10 4 3 3 14 16 -2 15
9 ราโย่ บาเยกาโน่ 10 3 4 3 11 10 1 13
10 เซลต้า บีโก้ 10 4 1 5 17 17 0 13
11 เรอัล โซเซียดาด 10 3 3 4 8 8 0 12
12 คิโรน่า 10 3 3 4 11 13 -2 12
13 เซบีย่า 10 3 3 4 10 15 -5 12
14 เดปอร์ติโบ อลาเบส 10 3 1 6 13 18 -5 10
15 เอสปันญ่อล 10 3 1 6 10 17 -7 10
16 เคตาเฟ่ 10 1 6 3 7 8 -1 9
17 เลกานเญส 10 1 5 4 6 12 -6 8
18 เรอัล บายาโดลิด 10 2 2 6 8 21 -13 8
19 ลาส พัลมาส 10 1 3 6 12 19 -7 6
20 บาเลนเซีย 10 1 3 6 7 16 -9 6
บุนเดสลีกา เยอรมัน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาเยิร์น มิวนิค 7 5 2 0 24 7 17 17
2 ไลป์ซิก 7 5 2 0 11 2 9 17
3 เอสซี ไฟร์บวร์ก 7 5 0 2 12 8 4 15
4 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 7 4 2 1 18 13 5 14
5 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 7 4 2 1 8 4 4 14
6 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 7 4 1 2 15 11 4 13
7 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 7 4 1 2 14 12 2 13
8 แวร์เดอร์ เบรเมน 7 3 2 2 12 14 -2 11
9 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 7 3 0 4 12 11 1 9
10 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 7 2 3 2 15 15 0 9
11 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 7 3 0 4 10 12 -2 9
12 ไมนซ์ 05 7 2 2 3 11 12 -1 8
13 โวล์ฟสบวร์ก 7 2 1 4 15 16 -1 7
14 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 7 2 1 4 13 17 -4 7
15 เอาก์สบวร์ก 7 2 1 4 10 18 -8 7
16 ซังต์.เพาลี 7 1 1 5 5 11 -6 4
17 โฮลชไตน์ คีล 7 0 2 5 9 21 -12 2
18 โบคุ่ม 7 0 1 6 7 17 -10 1
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 นาโปลี 8 6 1 1 15 5 10 19
2 อินเตอร์ มิลาน 8 5 2 1 17 9 8 17
3 ยูเวนตุส 8 4 4 0 11 1 10 16
4 เอซี มิลาน 8 4 2 2 16 9 7 14
5 ฟิออเรนติน่า 8 3 4 1 15 8 7 13
6 อตาลันต้า 8 4 1 3 18 13 5 13
7 ลาซิโอ 8 4 1 3 14 12 2 13
8 อูดิเนเซ่ 8 4 1 3 10 11 -1 13
9 โตริโน่ 8 3 2 3 14 14 0 11
10 เอเอส โรม่า 8 2 4 2 8 6 2 10
11 เอ็มโปลี 8 2 4 2 6 5 1 10
12 โบโลญญ่า 8 1 6 1 9 11 -2 9
13 เวโรน่า 8 3 0 5 12 15 -3 9
14 โคโม่ 8 2 3 3 11 15 -4 9
15 กายารี่ 8 2 3 3 8 13 -5 9
16 มอนซ่า 8 1 4 3 8 9 -1 7
17 ปาร์ม่า 8 1 4 3 11 13 -2 7
18 เจนัว 8 1 3 4 7 17 -10 6
19 เลชเช่ 8 1 2 5 3 18 -15 5
20 เวเนเซีย 8 1 1 6 5 14 -9 4
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 8 6 2 0 25 8 17 20
2 โมนาโก 8 6 2 0 14 4 10 20
3 โอลิมปิก มาร์กเซย 8 5 2 1 21 8 13 17
4 ลีลล์ 8 4 2 2 13 8 5 14
5 ล็องส์ 8 3 5 0 9 4 5 14
6 สต๊าด เดอ แร็งส์ 8 4 2 2 15 12 3 14
7 โอลิมปิก ลียง 8 4 1 3 14 12 2 13
8 นีซ 8 2 4 2 16 8 8 10
9 น็องต์ส 8 2 4 2 10 9 1 10
10 สตราส์บูร์ก 8 2 4 2 16 16 0 10
11 เบรสต์ 8 3 1 4 11 14 -3 10
12 โอแซร์ 8 3 0 5 11 16 -5 9
13 แรนส์ 8 2 2 4 12 12 0 8
14 แซงต์-เอเตียน 8 2 1 5 6 20 -14 7
15 ตูลูส 8 1 3 4 7 11 -4 6
16 เลอ อาร์ฟ 8 2 0 6 7 19 -12 6
17 อองเช่ร์ 8 0 4 4 6 14 -8 4
18 มงต์เปลลิเยร์ 8 1 1 6 8 26 -18 4
โตโยต้า ไทยลีก (T1)
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 8 7 1 0 26 2 24 22
2 แบงค็อก ยูไนเต็ด 10 6 3 1 21 11 10 21
3 การท่าเรือ เอฟซี 10 6 3 1 22 10 12 21
4 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 9 4 3 2 15 11 4 15
5 ราชบุรี เอฟซี 10 4 3 3 16 10 6 15
6 อุทัยธานี ฟอเรสต์ 10 4 3 3 14 10 4 15
7 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 8 3 4 1 10 6 4 13
8 สุโขทัย เอฟซี 10 4 1 5 16 19 -3 13
9 นครราชสีมา เอฟซี 10 3 4 3 12 15 -3 13
10 ประจวบ เอฟซี 10 3 4 3 13 14 -1 13
11 ลำพูน วอร์ริเออร์ 10 3 2 5 12 16 -4 11
12 หนองบัว พิชญ 10 2 3 5 13 23 -10 9
13 ระยอง เอฟซี 10 2 2 6 9 21 -12 8
14 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 8 2 1 5 6 17 -11 7
15 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 10 1 3 6 3 13 -10 6
16 นครปฐม ยูไนเต็ด 9 1 2 6 6 16 -10 5