พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ลิเวอร์พูล 29 21 7 1 69 27 42 70
2 อาร์เซนอล 29 16 10 3 53 24 29 58
3 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 29 16 6 7 49 35 14 54
4 เชลซี 29 14 7 8 53 37 16 49
5 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 29 14 6 9 55 40 15 48
6 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 28 14 5 9 47 38 9 47
7 ไบรท์ตัน 29 12 11 6 48 42 6 47
8 ฟูแล่ม 29 12 9 8 43 38 5 45
9 แอสตัน วิลล่า 29 12 9 8 41 45 -4 45
10 บอร์นมัธ 29 12 8 9 48 36 12 44
11 เบรนท์ฟอร์ด 29 12 5 12 50 45 5 41
12 คริสตัล พาเลซ 28 10 9 9 36 33 3 39
13 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 29 10 7 12 37 40 -3 37
14 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 29 10 4 15 55 43 12 34
15 เอฟเวอร์ตัน 29 7 13 9 32 36 -4 34
16 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 29 9 7 13 33 49 -16 34
17 วูล์ฟแฮมป์ตัน 29 7 5 17 40 58 -18 26
18 อิปสวิช ทาวน์ 29 3 8 18 28 62 -34 17
19 เลสเตอร์ ซิตี้ 29 4 5 20 25 65 -40 17
20 เซาแฮมป์ตัน 29 2 3 24 21 70 -49 9
ลา ลีกา สเปน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาร์เซโลน่า 27 19 3 5 75 27 48 60
2 เรอัล มาดริด 28 18 6 4 59 27 32 60
3 แอตเลติโก มาดริด 28 16 8 4 46 22 24 56
4 แอธเลติก บิลเบา 28 14 10 4 46 24 22 52
5 บียาร์เรอัล 27 12 8 7 49 38 11 44
6 เรอัล เบติส 28 12 8 8 38 35 3 44
7 เรอัล มายอร์ก้า 28 11 7 10 28 34 -6 40
8 เซลต้า บีโก้ 28 11 6 11 41 41 0 39
9 ราโย่ บาเยกาโน่ 28 9 10 9 31 31 0 37
10 เคตาเฟ่ 28 9 9 10 25 23 2 36
11 เซบีย่า 28 9 9 10 32 37 -5 36
12 เรอัล โซเซียดาด 28 10 5 13 25 30 -5 35
13 คิโรน่า 28 9 7 12 36 41 -5 34
14 โอซาซูน่า 27 7 12 8 33 39 -6 33
15 เอสปันญ่อล 27 7 7 13 26 39 -13 28
16 บาเลนเซีย 28 6 10 12 31 46 -15 28
17 เดปอร์ติโบ อลาเบส 28 6 9 13 32 42 -10 27
18 เลกานเญส 28 6 9 13 26 43 -17 27
19 ลาส พัลมาส 28 6 7 15 32 47 -15 25
20 เรอัล บายาโดลิด 28 4 4 20 18 63 -45 16
บุนเดสลีกา เยอรมัน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาเยิร์น มิวนิค 26 19 5 2 75 24 51 62
2 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 26 16 8 2 59 33 26 56
3 ไมนซ์ 05 26 13 6 7 44 28 16 45
4 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 26 13 6 7 54 40 14 45
5 ไลป์ซิก 26 11 9 6 41 33 8 42
6 เอสซี ไฟร์บวร์ก 26 12 6 8 36 38 -2 42
7 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 26 12 4 10 43 40 3 40
8 โวล์ฟสบวร์ก 26 10 8 8 49 40 9 38
9 เอาก์สบวร์ก 26 10 8 8 30 35 -5 38
10 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 26 10 7 9 47 43 4 37
11 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 26 10 5 11 45 42 3 35
12 แวร์เดอร์ เบรเมน 26 9 6 11 40 53 -13 33
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 26 7 7 12 24 38 -14 28
14 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 26 6 8 12 32 48 -16 26
15 ซังต์.เพาลี 26 7 4 15 20 30 -10 25
16 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 26 5 4 17 31 52 -21 19
17 โบคุ่ม 26 4 6 16 26 53 -27 18
18 โฮลชไตน์ คีล 26 4 5 17 38 64 -26 17
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อินเตอร์ มิลาน 29 19 7 3 65 27 38 64
2 นาโปลี 29 18 7 4 45 23 22 61
3 อตาลันต้า 29 17 7 5 63 28 35 58
4 โบโลญญ่า 29 14 11 4 49 34 15 53
5 ยูเวนตุส 29 13 13 3 45 28 17 52
6 ลาซิโอ 29 15 6 8 50 41 9 51
7 เอเอส โรม่า 29 14 7 8 44 30 14 49
8 ฟิออเรนติน่า 29 14 6 9 46 30 16 48
9 เอซี มิลาน 29 13 8 8 44 33 11 47
10 อูดิเนเซ่ 29 11 7 11 35 39 -4 40
11 โตริโน่ 29 9 11 9 34 34 0 38
12 เจนัว 29 8 11 10 28 37 -9 35
13 โคโม่ 29 7 8 14 35 46 -11 29
14 เวโรน่า 29 9 2 18 29 58 -29 29
15 กายารี่ 29 6 8 15 28 44 -16 26
16 ปาร์ม่า 29 5 10 14 35 49 -14 25
17 เลชเช่ 29 6 7 16 21 48 -27 25
18 เอ็มโปลี 29 4 10 15 23 46 -23 22
19 เวเนเซีย 29 3 11 15 23 42 -19 20
20 มอนซ่า 29 2 9 18 24 49 -25 15
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 26 21 5 0 73 25 48 68
2 โอลิมปิก มาร์กเซย 26 15 4 7 53 33 20 49
3 โมนาโก 26 14 5 7 51 32 19 47
4 นีซ 26 13 8 5 50 31 19 47
5 โอลิมปิก ลียง 26 13 6 7 50 33 17 45
6 ลีลล์ 26 12 8 6 40 28 12 44
7 สตราส์บูร์ก 26 12 7 7 41 33 8 43
8 ล็องส์ 26 11 6 9 31 29 2 39
9 เบรสต์ 26 11 4 11 38 40 -2 37
10 ตูลูส 26 9 7 10 33 29 4 34
11 โอแซร์ 26 8 8 10 37 39 -2 32
12 แรนส์ 26 9 2 15 35 37 -2 29
13 น็องต์ส 26 6 9 11 29 43 -14 27
14 อองเช่ร์ 26 7 6 13 26 42 -16 27
15 สต๊าด เดอ แร็งส์ 26 5 8 13 26 40 -14 23
16 เลอ อาร์ฟ 26 6 3 17 26 55 -29 21
17 แซงต์-เอเตียน 25 5 5 15 25 57 -32 20
18 มงต์เปลลิเยร์ 25 4 3 18 21 59 -38 15
โตโยต้า ไทยลีก (T1)
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 24 18 4 2 74 12 62 58
2 แบงค็อก ยูไนเต็ด 25 16 6 3 47 26 21 54
3 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 25 13 6 6 38 25 13 45
4 การท่าเรือ เอฟซี 24 11 7 6 41 29 12 40
5 ราชบุรี เอฟซี 25 11 7 7 46 36 10 40
6 ประจวบ เอฟซี 25 10 7 8 40 30 10 37
7 สุโขทัย เอฟซี 26 10 6 10 39 43 -4 36
8 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 24 10 5 9 34 30 4 35
9 อุทัยธานี ฟอเรสต์ 25 9 6 10 33 30 3 33
10 นครราชสีมา เอฟซี 26 7 9 10 34 48 -14 30
11 ลำพูน วอร์ริเออร์ 25 7 9 9 27 30 -3 30
12 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 26 9 3 14 23 42 -19 30
13 หนองบัว พิชญ 26 6 8 12 34 50 -16 26
14 ระยอง เอฟซี 26 5 9 12 32 52 -20 24
15 นครปฐม ยูไนเต็ด 25 5 6 14 22 43 -21 21
16 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 25 2 6 17 12 50 -38 12