พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อาร์เซนอล 15 11 3 1 33 14 19 36
2 ลิเวอร์พูล 14 9 4 1 32 14 18 31
3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 14 9 3 2 36 16 20 30
4 แอสตัน วิลล่า 14 9 2 3 33 20 13 29
5 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 14 8 3 3 28 20 8 27
6 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 14 8 2 4 32 14 18 26
7 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 14 8 0 6 16 17 -1 24
8 ไบรท์ตัน 14 6 4 4 30 26 4 22
9 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 14 6 3 5 24 24 0 21
10 เชลซี 14 5 4 5 25 22 3 19
11 เบรนท์ฟอร์ด 14 5 4 5 22 19 3 19
12 วูล์ฟแฮมป์ตัน 15 5 3 7 20 25 -5 18
13 คริสตัล พาเลซ 14 4 4 6 14 19 -5 16
14 ฟูแล่ม 14 4 3 7 16 26 -10 15
15 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 14 3 4 7 16 22 -6 13
16 บอร์นมัธ 14 3 4 7 16 30 -14 13
17 ลูตัน 15 2 3 10 16 30 -14 9
18 เอฟเวอร์ตัน 14 5 2 7 15 20 -5 7
19 เบิร์นลี่ย์ 15 2 1 12 15 33 -18 7
20 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 14 1 2 11 11 39 -28 5
ลา ลีกา สเปน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 เรอัล มาดริด 15 12 2 1 33 9 24 38
2 คิโรน่า 15 12 2 1 34 18 16 38
3 บาร์เซโลน่า 15 10 4 1 28 14 14 34
4 แอตเลติโก มาดริด 14 10 1 3 30 13 17 31
5 แอธเลติก บิลเบา 15 8 4 3 30 18 12 28
6 เรอัล โซเซียดาด 15 7 5 3 26 18 8 26
7 เรอัล เบติส 15 6 7 2 18 16 2 25
8 ลาส พัลมาส 15 6 3 6 13 13 0 21
9 บาเลนเซีย 15 5 4 6 17 20 -3 19
10 เคตาเฟ่ 15 4 7 4 17 20 -3 19
11 ราโย่ บาเยกาโน่ 15 4 7 4 16 22 -6 19
12 บียาร์เรอัล 15 4 4 7 22 26 -4 16
13 เดปอร์ติโบ อลาเบส 15 4 4 7 14 19 -5 16
14 โอซาซูน่า 15 4 3 8 17 25 -8 15
15 เซบีย่า 14 2 7 5 20 20 0 13
16 กาดิซ 15 2 6 7 12 22 -10 12
17 เรอัล มายอร์ก้า 15 1 8 6 13 20 -7 11
18 เซลต้า บีโก้ 15 1 6 8 15 25 -10 9
19 กรานาด้า 15 1 4 10 19 35 -16 7
20 อัลเมเรีย 15 0 4 11 16 37 -21 4
บุนเดสลีกา เยอรมัน
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 13 11 2 0 38 11 27 35
2 บาเยิร์น มิวนิค 12 10 2 0 43 9 34 32
3 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 13 10 0 3 33 15 18 30
4 ไลป์ซิก 13 8 2 3 31 13 18 26
5 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 13 7 4 2 26 20 6 25
6 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 13 6 2 5 25 23 2 20
7 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 13 4 6 3 19 15 4 18
8 เอสซี ไฟร์บวร์ก 13 5 3 5 16 23 -7 18
9 เอาก์สบวร์ก 13 4 5 4 23 25 -2 17
10 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 13 4 4 5 27 28 -1 16
11 โวล์ฟสบวร์ก 13 5 1 7 18 24 -6 16
12 โบคุ่ม 13 2 7 4 14 26 -12 13
13 แวร์เดอร์ เบรเมน 13 3 2 8 18 27 -9 11
14 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 13 3 2 8 18 28 -10 11
15 เอฟซี โคโลญจน์ 13 2 3 8 10 24 -14 9
16 ดาร์มสตัดท์ 13 2 3 8 15 34 -19 9
17 ไมนซ์ 05 13 1 5 7 12 26 -14 8
18 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 12 2 1 9 12 27 -15 7
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อินเตอร์ มิลาน 14 11 2 1 33 7 26 35
2 ยูเวนตุส 14 10 3 1 22 9 13 33
3 เอซี มิลาน 14 9 2 3 24 15 9 29
4 เอเอส โรม่า 14 7 3 4 27 16 11 24
5 นาโปลี 14 7 3 4 26 17 9 24
6 ฟิออเรนติน่า 14 7 2 5 23 17 6 23
7 โบโลญญ่า 14 5 7 2 16 11 5 22
8 อตาลันต้า 14 6 2 6 21 16 5 20
9 ลาซิโอ 14 6 2 6 15 15 0 20
10 โตริโน่ 14 5 4 5 13 16 -3 19
11 มอนซ่า 14 4 6 4 15 14 1 18
12 โฟรซิโนเน่ 14 5 3 6 20 24 -4 18
13 เลชเช่ 14 3 7 4 16 19 -3 16
14 เจนัว 14 4 3 7 15 19 -4 15
15 ซาสซูโอโล่ 14 4 3 7 21 26 -5 15
16 อูดิเนเซ่ 14 1 9 4 12 21 -9 12
17 เอ็มโปลี 14 3 2 9 9 26 -17 11
18 เวโรน่า 14 2 4 8 12 21 -9 10
19 กายารี่ 14 2 4 8 13 26 -13 10
20 ซาแลร์นิตาน่า 14 1 5 8 10 28 -18 8
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 14 10 3 1 36 11 25 33
2 นีซ 14 8 5 1 14 5 9 29
3 โมนาโก 14 8 3 3 29 19 10 27
4 ลีลล์ 14 7 5 2 19 11 8 26
5 สต๊าด เดอ แร็งส์ 14 7 2 5 20 19 1 23
6 ล็องส์ 14 6 4 4 19 15 4 22
7 เบรสต์ 13 6 3 4 17 14 3 21
8 น็องต์ส 14 5 3 6 18 23 -5 18
9 โอลิมปิก มาร์กเซย 13 4 5 4 15 14 1 17
10 เลอ อาร์ฟ 14 3 7 4 12 15 -3 16
11 เม็ตซ์ 14 4 4 6 15 22 -7 16
12 แรนส์ 14 3 6 5 19 19 0 15
13 มงต์เปลลิเยร์ 14 3 5 6 17 20 -3 14
14 ตูลูส 14 2 7 5 14 18 -4 13
15 สตราส์บูร์ก 13 3 4 6 11 18 -7 13
16 ลอริยองต์ 14 2 6 6 18 25 -7 12
17 แกลร์กมงต์ ฟุต 14 2 4 8 9 21 -12 10
18 โอลิมปิก ลียง 13 1 4 8 11 24 -13 7
โตโยต้า ไทยลีก (T1)
# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 แบงค็อก ยูไนเต็ด 10 8 2 0 20 4 16 26
2 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 11 7 3 1 23 10 13 24
3 การท่าเรือ เอฟซี 12 6 2 4 30 19 11 20
4 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 10 4 6 0 14 5 9 18
5 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 12 5 2 5 18 21 -3 17
6 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 11 4 4 3 12 10 2 16
7 ตราด เอฟซี 12 4 4 4 15 20 -5 16
8 นครปฐม ยูไนเต็ด 12 4 4 4 20 21 -1 16
9 สุโขทัย เอฟซี 12 4 3 5 14 17 -3 15
10 ราชบุรี เอฟซี 12 4 3 5 20 14 6 15
11 อุทัยธานี ฟอเรสต์ 12 4 2 6 14 22 -8 14
12 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 12 2 6 4 18 25 -7 12
13 ลำพูน วอร์ริเออร์ 12 3 3 6 15 21 -6 12
14 โปลิศ เทโร 12 3 3 6 17 27 -10 12
15 ชลบุรี เอฟซี 11 2 4 5 13 18 -5 10
16 ประจวบ เอฟซี 11 1 3 7 10 19 -9 6